| Precio oficial recomendado | 89.8diez mil |
| Fabricante | Porsche |
| Clase | vehículo de tamaño mediano a grande |
| Tipo de motor | EV |
| Tiempo de lanzamiento al mercado | 2022.04 |
| motor eléctrico | EV 408caballos de fuerza |
| Autonomía (CLTC/WLTP) | 430 |
| Autonomía eléctrica pura(km)CLTC | 430 |
| tiempo de carga | carga rápida93minutos Carga lenta8Horas |
| Carga rápida(%) | 2080 |
| Potencia máxima (kW) | 300(408Ps) |
| Par máximo (N·m) | 345 |
| Caja de cambios | 2marchasAutomatic |
| L/W/H (mm) | 4963x1966x1395 |
| Estructura del vehículo | 4puerta4sedán |
| Velocidad máxima(km/h) | 230 |
| 0-100 km/h (s) | 5.4 |
| consumo de energía por cada 100 km(kWh/100km) | 19.8 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica(L/100km) | 2 |
| 6Estimación del costo total de mantenimiento a diez mil kilómetros | 10500.0yuan |
| Largo(mm) | 4963 |
| Ancho(mm) | 1966 |
| Alto(mm) | 1395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
| Trocha delantera(mm) | 1710 |
| Ancho de vía trasero(mm) | 1694 |
| Número de puertas(unidad) | 4 |
| modo de apertura de la puerta | Puerta abatible |
| número de asientos(unidad) | 4 |
| peso en orden de marcha(kg) | 2100 |
| peso total(kg) | 2795 |
| Volumen del maletero delantero(L) | 84 |
| Volumen del maletero(L) | 491 |
| coeficiente de resistencia al viento(Cd) | 0.22 |
| Motor eléctrico |
| Descripción del motor eléctrico | EV 408caballos de fuerza |
| potencia total del motor eléctrico(kW) | 300 |
| Potencia total del motor eléctrico(Ps) | 408 |
| Par total del motor eléctrico(N·m) | 345 |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero(kW) | 300 |
| Par máximo del motor eléctrico trasero(N·m) | 345 |
| número de motores de tracción | Motor único |
| Distribución del motor | Trasero |
| Batería & Cargando |
| Tipo de batería | Batería de litio ternario |
| marca de celdas de batería | LG |
| Capacidad de la batería (kWh) | 79.2 |
| Carga de batería | carga rápida93minutos Carga lenta8Horas / Interfaz de carga rápida |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Guardabarros derecho |
| posición del conector de carga lenta | guardabarros izquierdo |
| sistema de calefacción de batería | Estándar |
| sistema de refrigeración de batería | refrigeración líquida |
| Modo de un solo pedal | Estándar |
| descripción de la transmisión | 2marchasAutomatic |
| número de marchas | 2 |
| tipo de transmisión | Automatictransmisión(AT) |
| Chasis & Dirección |
| Tipo de tracción | RWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble brazo |
| suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| especificaciones del neumático delantero | 225/55 R19 |
| Dimensiones de los neumáticos traseros | 275/45 R19 |
| Seguridad activa |
| ABSAntibloqueo | Estándar |
| distribución de la fuerza de frenado(EBD/CBCetc.) | Estándar |
| asistencia de frenado(EBA/BAetc.) | Estándar |
| Control de tracción(TCS/ASRetc.) | Estándar |
| sistema de estabilidad del vehículo(ESP/DSCetc.) | Estándar |
| sistema de advertencia de seguridad activa | Advertencia de cambio de carril / Advertencia de colisión frontal / Advertencia de proximidad lateral al retroceder / DOWAdvertencia de apertura de puerta |
| frenado activo | Estándar |
| asistente de cambio de carril | opcional / 7200yuan |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | Estándar |
| mantenimiento de la posición en el carril | opcional |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Estándar |
| sistema de visión nocturna | opcional / 20500yuan |
| Características de seguridad |
| airbag frontal | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Airbag lateral | asientos delanteros / asientos traseros |
| cortina de aire lateral | Estándar |
| Airbag de rodilla en la parte delantera | asiento del conductor |
| advertencia de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
| sistema de monitoreo de presión de neumáticos | visualización de presión de neumáticos |
| Conector para silla de niño(ISOFIX) | Estándar |
| Protección pasiva de peatones | Estándar |
| radar de estacionamiento | Frente / trasero |
| sistema de cámara | cámara de reversa / 360°imagen panorámica / 6800yuan |
| control de crucero | Control de crucero / Control de crucero adaptativo / 16200yuan / control de crucero adaptativo a velocidad completa / 16200yuan |
| nivel de conducción asistida | L1Clase / L2Clase |
| Estacionamiento automático | opcional |
| Estacionamiento automático(AUTOHOLD) | Estándar |
| asistencia en pendientes(HAC) | Estándar |
| Ajuste de suspensión variable | Duro y blando+alto y bajo |
| Suspensión neumática | opcional |
| Método de deslizamiento limitado del eje trasero | diferencial de deslizamiento limitado / 13800yuan |
| sistema de dirección activa integral | opcional / 19000yuan |
| Selección de modo de conducción | Deportivo / ECO/Económico / Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenos | Estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | Estándar |
| Exterior |
| techo corredizo | Toldo panorámico |
| Kit de apariencia deportiva | Estándar |
| Alerón eléctrico | Estándar |
| llantas de aleación de aluminio | Estándar |
| Puertas de diseño sin marco | Estándar |
| manijas de puerta ocultas | Estándar |
| Interior |
| Material del volante | Cuero genuino / alcántara / 4000yuan / fibra de carbono/Cuero |
| ajuste del volante | arriba y abajo+Delante y detrás |
| Ajuste eléctrico del volante | Estándar |
| Funciones del volante | Control multifuncional / memoria / calefacción / 2500yuan |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | pantalla completamente digital |
| Tamaño del panel de instrumentos LCD(Pulgadas) | 16.8 |
| tapa de maletero eléctrica | Estándar |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | Estándar |
| cerradura central del vehículo | Estándar |
| Tipo de llave a distancia | Llave inteligente |
| Entrada sin llave | Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | Estándar |
| Arranque remoto | Estándar |
| Vehículo móvil controlado a distancia | opcional |
| Sistema de visualización frontal(HUD) | opcional / 14800yuan |
| carga inalámbrica para teléfonos móviles | Estándar |
| Potencia máxima de carga inalámbrica para teléfonos móviles(W) | 15 |
| Maletero12VPuerto de alimentación | Estándar |
| Material del asiento | Cuero genuino / Cuero genuino+cuero artificial / tejido/alcántara |
| Asientos de estilo deportivo | Estándar |
| Ajuste eléctrico de los asientos | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Ajuste integral del asiento del conductor | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo / Ajuste de altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | lumbar / reposapiés |
| ajuste integral del asiento del pasajero | movimiento hacia adelante y hacia atrás / Ajuste de altura / ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | lumbar / reposapiés |
| Funciones de los asientos delanteros | calefacción / ventilación / memoria / Masaje |
| función de asientos de la segunda fila | calefacción |
| Frente/reposabrazos trasero | asientos delanteros / asientos traseros |
| Portavasos trasero | Estándar |
| Proporción de abatimiento de los asientos traseros | 40:60 |
| tamaño de pantalla central(Pulgadas) | 10.9 |
| tamaño de la pantalla inferior del centro de control(Pulgadas) | 8.4 |
| tamaño de pantalla del pasajero(Pulgadas) | 10.9 |
| sistema de navegación por satélite | Estándar |
| Visualización de información de condiciones de navegación | Estándar |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar |
| Bluetooth/teléfono a bordo | Estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | CarPlay |
| Conectividad del vehículo | Estándar |
| 4G/5Gred | 4G |
| OTAActualización | Estándar |
| sistema de control por reconocimiento de voz | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por zonas | zona de sonido única |
| palabra de activación del asistente de voz | Hey Porsche |
| Interfaz multimedia | USB/TypeC |
| USB/Tipo-CNúmero de interfaces | asientos delanteros2unidad / asientos traseros2unidad |
| sonido simulado | Estándar |
| Marca de audio | BOSE / 12900yuan / Sonido de Berlín / 42600yuan |
| número de altavoces(unidad) | 10 / 14 / 21 |
| Faros de cruce | LED |
| Faros de largo alcance | LED |
| luces de circulación diurna | Estándar |
| Faros adaptativos | opcional |
| faros automáticos | Estándar |
| Faros direccionales(AFS) | opcional |
| Ajuste de altura de faros | Estándar |
| Iluminación ambiental interior | 7Color |
| Funciones especiales de iluminación | matricial / 16000yuan |
| Apagado retardado de los faros | Estándar |
| Ventanas eléctricas | asientos delanteros / asientos traseros |
| Subida y bajada de ventana con un solo toque | Todo el vehículo |
| Función de protección contra atrapamiento en ventanas | Estándar |
| función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico / calefacción / Plegado eléctrico / 2800yuan / memoria / marcha atrásAutomaticabajo / Cierre del vehículoAutomaticplegable / Automaticantideslumbrante |
| Funciones del espejo retrovisor interior | Automaticantideslumbrante |
| Espejo de maquillaje interior | asiento del conductor+con iluminación / asiento del pasajero+con iluminación |
| Cristales tintados en la parte trasera | Estándar |
| limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Estándar |
| Cristales acústicos de múltiples capas | asientos delanteros+asientos traseros / 11400yuan |
| modo de control del aire acondicionado | automático |
| Aire acondicionado independiente en la parte trasera | opcional |
| salidas de aire traseras | Estándar |
| control de temperatura por zonas | aire acondicionado de doble zona / aire acondicionado de cuatro zonas |
| purificador de aire a bordo | Estándar |
| Dentro del cochePM2.5Dispositivo de filtrado | Estándar |
| generador de iones negativos | Estándar |
| sistema inteligente a bordo | Porsche Connect |
| Teléfono móvilAppcontrol remoto | control remoto / Cita de servicio / Gestión de carga / monitoreo del vehículo |
| Sistema de gestión de bomba de calor | Estándar |
| Número de cámaras exteriores(unidad) | 2 |
| número de radares ultrasónicos(unidad) | 8 |
| Centinela(Ojo de mil millas)modo | Estándar |