| Precio oficial recomendado | 26.98diez mil |
| Fabricante | Xingtu |
| Clase | mediano y grandeSUV |
| Tipo de motor | PHEV (EREV) |
| Tiempo de lanzamiento al mercado | 2024.12 |
| motor eléctrico | PHEV (EREV) 469caballos de fuerza |
| Autonomía (CLTC/WLTP) | 200 |
| Autonomía eléctrica pura(km)WLTC | 200 |
| Autonomía eléctrica pura(km)CLTC | 240 |
| autonomía total combinada(km)Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 1300 |
| autonomía total combinada(km)WLTC | 1300 |
| autonomía total combinada(km)CLTC | 1500 |
| plataforma de carga rápida de alta presión | 400V |
| tiempo de carga | carga rápida14minutos Carga lenta6.8Horas |
| Carga rápida(%) | 3080 |
| Potencia máxima (kW) | 345(469Ps) |
| Par máximo (N·m) | 634 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad |
| L/W/H (mm) | 4955x1975x1698 |
| Estructura del vehículo | 5puerta5asientoSUV |
| Velocidad máxima(km/h) | 195 |
| 0-100 km/h (s) | 4.8 |
| WLTCconsumo de combustible combinado(L/100km) | 0.71 |
| consumo de energía por cada 100 km(kWh/100km) | 20.8 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica(L/100km) | 2.41 |
| consumo de combustible en estado mínimo de carga(L/100km)Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 5.9 |
| consumo de combustible en estado mínimo de carga(L/100km)WLTC | 5.9 |
| 6Estimación del costo total de mantenimiento a diez mil kilómetros | 10337.0yuan |
| Largo(mm) | 4955 |
| Ancho(mm) | 1975 |
| Alto(mm) | 1698 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 |
| Trocha delantera(mm) | 1690 |
| Ancho de vía trasero(mm) | 1695 |
| despeje mínimo del suelo(mm) | 177 |
| Número de puertas(unidad) | 5 |
| modo de apertura de la puerta | Puerta abatible |
| número de asientos(unidad) | 5 |
| peso en orden de marcha(kg) | 2380 |
| peso total(kg) | 2845 |
| capacidad del tanque de combustible(L) | 67.0 |
| Volumen del maletero(L) | 5461835 |
| radio de giro mínimo | 5.65m |
| coeficiente de resistencia al viento(Cd) | 0.26 |
| Motor |
| modelo de motor | SQRH4J15B |
| cilindrada(mL) | 1499 |
| cilindrada(L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turboalimentado |
| Configuración del motor | transversal |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros(unidad) | 4 |
| número de válvulas por cilindro(unidad) | 4 |
| Relación de compresión | 14.5 |
| Mecanismo de distribución | DOHC |
| Potencia máxima(Ps) | 156 |
| Potencia neta máxima(kW) | 105 |
| revoluciones máximas de potencia(rpm) | 5200 |
| Revoluciones máximas de par(rpm) | 2500-4000 |
| Eficiencia térmica del motor(%) | 44.5 |
| tecnología exclusiva del motor | Ciclo Miller/Cuarto Generación Sistema de Combustión Inteligente |
| número de octano | 92# |
| Método de suministro de combustible | inyección directa en el cilindro |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del bloque del motor | aleación de aluminio |
| Normativa de emisiones | Euro VI b |
| Motor eléctrico |
| Descripción del motor eléctrico | PHEV (EREV) 469caballos de fuerza |
| potencia total del motor eléctrico(kW) | 345 |
| Potencia total del motor eléctrico(Ps) | 469 |
| Par total del motor eléctrico(N·m) | 634 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero(kW) | 150 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero(N·m) | 310 |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero(kW) | 195 |
| Par máximo del motor eléctrico trasero(N·m) | 324 |
| potencia total del sistema(kW) | 345 |
| torque total del sistema(N·m) | 634 |
| número de motores de tracción | Doble motor |
| Distribución del motor | Delantero+Trasero |
| Batería & Cargando |
| Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio |
| marca de celdas de batería | Guoxuan High-Tech |
| Capacidad de la batería (kWh) | 41.16 |
| Densidad de energía de la batería(Wh/kg) | 126.0 |
| Tasa de carga de la batería | 2.4C |
| Carga de batería | carga rápida14minutos Carga lenta6.8Horas / Interfaz de carga rápida |
| potencia máxima de carga rápida(kw) | 107 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| posición del conector de carga lenta | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| sistema de calefacción de batería | Estándar |
| sistema de refrigeración de batería | refrigeración líquida |
| Modo de un solo pedal | Estándar |
| VTOLFunción de estación de energía móvil | Estándar |
| VTOLPotencia máxima de descarga externa | 3.3kW |
| descripción de la transmisión | Caja de cambios de una sola velocidad |
| número de marchas | 1 |
| tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis & Dirección |
| Tipo de tracción | AWD de doble motor |
| Tipo de tracción en las cuatro ruedas | Tracción total eléctrica |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente de doble brazo |
| suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| especificaciones del neumático delantero | 255/50 R20 |
| Dimensiones de los neumáticos traseros | 255/50 R20 |
| Seguridad activa |
| ABSAntibloqueo | Estándar |
| distribución de la fuerza de frenado(EBD/CBCetc.) | Estándar |
| asistencia de frenado(EBA/BAetc.) | Estándar |
| Control de tracción(TCS/ASRetc.) | Estándar |
| sistema de estabilidad del vehículo(ESP/DSCetc.) | Estándar |
| sistema de advertencia de seguridad activa | Advertencia de cambio de carril / Advertencia de colisión frontal / Advertencia de colisión trasera / Advertencia de proximidad lateral al retroceder / DOWAdvertencia de apertura de puerta |
| frenado activo | Estándar |
| asistente de cambio de carril | Estándar |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | Estándar |
| mantenimiento de la posición en el carril | Estándar |
| Advertencia de fatiga al conducir | Estándar |
| activoDMSdetección de fatiga | Estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Estándar |
| Características de seguridad |
| airbag frontal | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Airbag lateral | asientos delanteros |
| cortina de aire lateral | Estándar |
| Airbag central | asientos delanteros |
| advertencia de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
| sistema de monitoreo de presión de neumáticos | visualización de presión de neumáticos |
| Conector para silla de niño(ISOFIX) | Estándar |
| radar de estacionamiento | Frente / trasero |
| advertencia de salida del vehículo delantero | Estándar |
| asistencia en caminos estrechos | Estándar |
| sistema de cámara | cámara de reversa / 360°imagen panorámica / imagen transparente |
| control de crucero | Control de crucero / Control de crucero adaptativo / control de crucero adaptativo a velocidad completa |
| Asistencia para cambio de carril | Estándar |
| salida automática de rampa(entrada) | Estándar |
| Conducción asistida por navegación | navegación rápida y avanzada / navegación urbana |
| nivel de conducción asistida | L2Clase |
| Estacionamiento automático | Estándar |
| reversa con seguimiento | Estándar |
| Estacionamiento con memoria | Estándar |
| Estacionamiento automático(AUTOHOLD) | Estándar |
| asistencia en pendientes(HAC) | Estándar |
| control de descenso en pendientes pronunciadas(HDC) | Estándar |
| Ajuste de suspensión variable | Duro y blando+alto y bajo |
| Suspensión neumática | Estándar |
| Tipo de suspensión neumática | Cámara Única |
| Selección de modo de conducción | Deportivo / Todo terreno / Nieve / personalización / ECO/Económico / Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenos | Estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | Estándar |
| Exterior |
| techo corredizo | Toldo panorámico |
| persiana de sombra para techo panorámico | Estándar |
| rejilla de entrada de aire activa | Estándar |
| llantas de aleación de aluminio | Estándar |
| Puertas de diseño sin marco | Estándar |
| manijas de puerta ocultas | Estándar |
| Interior |
| Material del volante | Cuero genuino |
| ajuste del volante | arriba y abajo+Delante y detrás |
| Funciones del volante | Control multifuncional / calefacción |
| tipo de cambio | freno de estacionamiento electrónico |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | pantalla completamente digital |
| Tamaño del panel de instrumentos LCD(Pulgadas) | 10.25 |
| tapa de maletero eléctrica | Estándar |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | Estándar |
| Inmovilizador electrónico del motor | Estándar |
| cerradura central del vehículo | Estándar |
| Tipo de llave a distancia | Llave inteligente / llave Bluetooth del teléfono móvil / UWBllave digital |
| Entrada sin llave | Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | Estándar |
| Arranque remoto | Estándar |
| Vehículo móvil controlado a distancia | Estándar |
| Cámara de grabación integrada | Estándar |
| carga inalámbrica para teléfonos móviles | Estándar |
| Potencia máxima de carga inalámbrica para teléfonos móviles(W) | 50 |
| Maletero12VPuerto de alimentación | Estándar |
| Material del asiento | Cuero genuino |
| disposición de los asientos | 2+3 |
| asientos de gravedad cero | Estándar |
| Ajuste eléctrico de los asientos | asiento del conductor / asiento del pasajero / segunda fila |
| Ajuste integral del asiento del conductor | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo / Ajuste de altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | Reposacabezas / lumbar |
| ajuste integral del asiento del pasajero | movimiento hacia adelante y hacia atrás / Ajuste de altura / ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | Reposacabezas / lumbar / reposapiés |
| Ajuste integral de los asientos de la segunda fila | ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | calefacción / ventilación / memoria / Masaje |
| función de asientos de la segunda fila | calefacción / ventilación / Masaje |
| Frente/reposabrazos trasero | asientos delanteros / asientos traseros |
| Portavasos trasero | Estándar |
| Proporción de abatimiento de los asientos traseros | 40:60 |
| Abatimiento eléctrico de los asientos traseros | Estándar |
| tamaño de pantalla central(Pulgadas) | 15.6 |
| material de la pantalla central | LCD |
| Resolución de pantalla a color del panel central | 2.5K (2560x1440) |
| Densidad de píxeles de la pantalla a color del panel central(PPI) | 188 |
| sistema de navegación por satélite | Estándar |
| Visualización de información de condiciones de navegación | Estándar |
| marca de mapas | Gaode |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar |
| Bluetooth/teléfono a bordo | Estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink |
| Conectividad del vehículo | Estándar |
| 4G/5Gred | 5G |
| OTAActualización | Estándar |
| Reconocimiento facial | Estándar |
| sistema de control por reconocimiento de voz | Estándar |
| función de voz sin activación | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por zonas | cuatro zonas de sonido |
| Reconocimiento de voz continuo | Estándar |
| visible y se puede decir | Estándar |
| palabra de activación del asistente de voz | Hola Xingtu |
| Wi-FiPunto caliente | Estándar |
| tienda de aplicaciones | Estándar |
| Interfaz multimedia | USB/TypeC |
| USB/Tipo-CNúmero de interfaces | asientos delanteros2unidad / asientos traseros2unidad |
| USB/Tipo-Cpotencia máxima de carga | asientos delanteros60W / asientos traseros66W |
| KFunción de música | Estándar |
| número de altavoces(unidad) | 23 |
| disposición del sistema de sonido | 7.5.4 |
| potencia máxima de salida del amplificador(W) | 2140 |
| altavoces en los asientos(Reposacabezas/Hombro) | Estándar |
| canal de sonido cielo | Estándar |
| Control multimedia en la parte trasera | Estándar |
| Faros de cruce | LED |
| Faros de largo alcance | LED |
| luces de circulación diurna | Estándar |
| Faros adaptativos | Estándar |
| faros automáticos | Estándar |
| Ajuste de altura de faros | Estándar |
| Iluminación ambiental interior | 256Color |
| Apagado retardado de los faros | Estándar |
| Ventanas eléctricas | asientos delanteros / asientos traseros |
| Subida y bajada de ventana con un solo toque | Todo el vehículo |
| Función de protección contra atrapamiento en ventanas | Estándar |
| función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico / calefacción / Plegado eléctrico / memoria / marcha atrásAutomaticabajo / Cierre del vehículoAutomaticplegable |
| Espejo de maquillaje interior | asiento del conductor+con iluminación / asiento del pasajero+con iluminación |
| Cristales tintados en la parte trasera | Estándar |
| limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | Estándar |
| Cristales acústicos de múltiples capas | asientos delanteros+asientos traseros |
| modo de control del aire acondicionado | automático |
| Aire acondicionado independiente en la parte trasera | Estándar |
| salidas de aire traseras | Estándar |
| control de temperatura por zonas | aire acondicionado de tres zonas |
| purificador de aire a bordo | Estándar |
| Dentro del cochePM2.5Dispositivo de filtrado | Estándar |
| AQSsistema de gestión de calidad del aire | Estándar |
| sistema de asistencia al conductor | EXEED NEP |
| Chip de asistencia al conductor | NVIDIA DRIVE Orin*2 |
| Potencia de cálculo del chip de conducción asistida(TOPS) | 508 |
| sistema inteligente a bordo | XingtuOS |
| chip inteligente a bordo | Qualcomm Snapdragon8295P |
| Memoria del sistema de infoentretenimiento(GB) | 24 |
| almacenamiento del sistema de infoentretenimiento(GB) | 256 |
| Teléfono móvilAppcontrol remoto | monitoreo del vehículo / control remoto / Gestión de carga / Cita de servicio / llave digital |
| Número de cámaras exteriores(unidad) | 12 |
| píxeles de la cámara exterior | 300diez mil*4unidad,200diez mil*5unidad,800diez mil*3unidad |
| número de cámaras interiores(unidad) | 2 |
| número de radares ultrasónicos(unidad) | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas(unidad) | 5 |
| número de lidar(unidad) | 1 |
| Marca de lidar | Sagitar Juchuang |
| Número de líneas del LiDAR(Línea) | 126 |
| número de puntos de nube de LiDAR(diez mil/segundo) | 150 |
| sistema de posicionamiento de alta precisión de nivel submétrico | Estándar |
| mapa de alta precisión | Estándar |
| Centinela(Ojo de mil millas)modo | Estándar |