Inicio > Automóviles > 2021 Geely Monjaro usado 2.0T FWD Precio del concesionario
2021 Geely Monjaro usado 2.0T FWD Precio del concesionario

✓ Despacho de exportación⭐ Exportador verificado






Condición / KilometrajeUsado | 52000 km
Año2021
VolanteVolante a la izquierda
ClaseSUV
CombustibleHíbrido
ColorAzul
Motor / Batería2.0T
TracciónTracción delantera
Resumen rápido:
- Especificaciones Clave: 2.0T FWD para un rendimiento de exportación óptimo.
- Gasolina El sistema de combustible cumple con los estándares Euro VI b.
- 2021 Geely Monjaro en estado Usado, kilometraje: 52000 km.
- Ubicado en Shenzhen, color exterior: Azul.
- Se proporcionan licencias de exportación y despacho de aduanas, entrega directa (Ro-Ro o Contenedor) y precio FOB transparente.
2021 Geely Monjaro usado 2.0T FWD Precio del concesionario
Precio minorista en China: $22 790
Desde$13,333
Precio FOB Estimado
Consultar descuento de hoy
Nuestras garantías:
- Autos 100% originales
- Reporte en video antes del envío
- Envío Ro-Ro y en contenedores
Realizar consulta
Especificaciones detalladas
| Parameters | Especificaciones |
|---|---|
| Información básica | |
| Precio oficial recomendado | 15.52diez mil |
| Fabricante | Geely Automobile |
| Clase | compactoSUV |
| Tipo de motor | Gasolina |
| Tiempo de lanzamiento al mercado | 2021.07 |
| Motor | 2.0T 218caballos de fuerza L4 |
| Potencia máxima (kW) | 160(218Ps) |
| Par máximo (N·m) | 325 |
| Caja de cambios | 7marchasDCT |
| L/W/H (mm) | 4770x1895x1689 |
| Estructura del vehículo | 5puerta5asientoSUV |
| Velocidad máxima(km/h) | 215 |
| 0-100 km/h (s) | 7.9 |
| NEDCconsumo de combustible combinado(L/100km) | 6.8 |
| período de garantía del vehículo completo | 4año o10Diez mil kilómetros |
| período de garantía para el primer propietario | 5año o15Diez mil kilómetros |
| 6Estimación del costo total de mantenimiento a diez mil kilómetros | 10551.0yuan |
| estructura del cuerpo | |
| Largo(mm) | 4770 |
| Ancho(mm) | 1895 |
| Alto(mm) | 1689 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2845 |
| Trocha delantera(mm) | 1610 |
| Ancho de vía trasero(mm) | 1610 |
| Número de puertas(unidad) | 5 |
| modo de apertura de la puerta | Puerta abatible |
| número de asientos(unidad) | 5 |
| peso en orden de marcha(kg) | 1675 |
| peso total(kg) | 2130 |
| capacidad del tanque de combustible(L) | 55.0 |
| Volumen del maletero(L) | 562 |
| Motor | |
| modelo de motor | JLH4G20TDJ |
| cilindrada(mL) | 1969 |
| cilindrada(L) | 2.0 |
| Tipo de admisión | Turboalimentado |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros(unidad) | 4 |
| número de válvulas por cilindro(unidad) | 4 |
| Relación de compresión | 10.8 |
| Mecanismo de distribución | DOHC |
| Potencia máxima(Ps) | 218 |
| revoluciones máximas de potencia(rpm) | 5000 |
| Revoluciones máximas de par(rpm) | 1800-4500 |
| número de octano | 95# |
| Método de suministro de combustible | inyección directa en el cilindro |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del bloque del motor | aleación de aluminio |
| Normativa de emisiones | Euro VI b |
| Caja de cambios | |
| descripción de la transmisión | 7marchasDCT |
| número de marchas | 7 |
| tipo de transmisión | húmedoDCTtransmisión(DCT) |
| Chasis & Dirección | |
| Tipo de tracción | FWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | asistencia eléctrica |
| Ruedas & Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | disco sólido |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| especificaciones del neumático delantero | 235/50 R19 |
| Dimensiones de los neumáticos traseros | 235/50 R19 |
| especificaciones de la llanta de repuesto | no de tamaño completo |
| Método de colocación de la rueda de repuesto | oculto |
| Seguridad activa | |
| ABSAntibloqueo | Estándar |
| distribución de la fuerza de frenado(EBD/CBCetc.) | Estándar |
| asistencia de frenado(EBA/BAetc.) | Estándar |
| Control de tracción(TCS/ASRetc.) | Estándar |
| sistema de estabilidad del vehículo(ESP/DSCetc.) | Estándar |
| sistema de advertencia de seguridad activa | Advertencia de cambio de carril / Advertencia de colisión frontal |
| frenado activo | Estándar |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | Estándar |
| mantenimiento de la posición en el carril | Estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Estándar |
| Características de seguridad | |
| airbag frontal | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Airbag lateral | asientos delanteros |
| cortina de aire lateral | Estándar |
| advertencia de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
| sistema de monitoreo de presión de neumáticos | visualización de presión de neumáticos |
| Conector para silla de niño(ISOFIX) | Estándar |
| Asistencia a la conducción | |
| radar de estacionamiento | Frente / trasero |
| sistema de cámara | cámara de reversa / 360°imagen panorámica / imagen transparente |
| control de crucero | Control de crucero / Control de crucero adaptativo / control de crucero adaptativo a velocidad completa |
| nivel de conducción asistida | L2Clase |
| Estacionamiento automático(AUTOHOLD) | Estándar |
| asistencia en pendientes(HAC) | Estándar |
| control de descenso en pendientes pronunciadas(HDC) | Estándar / ilustración |
| tecnología de arranque y parada del motor | Estándar |
| Selección de modo de conducción | Deportivo / Nieve / ECO/Económico / Comodidad estándar |
| Exterior | |
| techo corredizo | techo panorámico corredizo |
| Barras de techo | Estándar |
| llantas de aleación de aluminio | Estándar |
| Interior | |
| Material del volante | cuero |
| ajuste del volante | arriba y abajo+Delante y detrás |
| Funciones del volante | Control multifuncional |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | pantalla completamente digital |
| Tamaño del panel de instrumentos LCD(Pulgadas) | 12.3 |
| comodidad/Configuración antirrobo | |
| tapa de maletero eléctrica | Estándar / ilustración |
| puerta trasera con sensor | Estándar / ilustración |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | Estándar |
| Inmovilizador electrónico del motor | Estándar |
| cerradura central del vehículo | Estándar |
| Tipo de llave a distancia | Llave inteligente |
| Entrada sin llave | asientos delanteros / ilustración |
| Arranque sin llave | Estándar / ilustración |
| Arranque remoto | Estándar |
| Maletero12VPuerto de alimentación | Estándar |
| Asientos | |
| Material del asiento | cuero artificial / mezcla de cuero y tela |
| disposición de los asientos | 2+3 |
| Ajuste eléctrico de los asientos | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Ajuste integral del asiento del conductor | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo / Ajuste de altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | Reposacabezas / lumbar |
| ajuste integral del asiento del pasajero | movimiento hacia adelante y hacia atrás / Ajuste de altura / ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | Reposacabezas |
| Ajuste integral de los asientos de la segunda fila | ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | calefacción / ventilación(Conductor principal) / memoria(Conductor principal) |
| Frente/reposabrazos trasero | asientos delanteros / asientos traseros |
| Portavasos trasero | Estándar |
| Proporción de abatimiento de los asientos traseros | 40:60 |
| Smart Connect | |
| tamaño de pantalla central(Pulgadas) | 12.3 |
| Resolución de pantalla a color del panel central | 1920x720 |
| Densidad de píxeles de la pantalla a color del panel central(PPI) | 167 |
| tamaño de pantalla del pasajero(Pulgadas) | 12.3 |
| Resolución de la pantalla del pasajero | 1920x720 |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero(PPI) | 167 |
| sistema de navegación por satélite | Estándar |
| Visualización de información de condiciones de navegación | Estándar |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar / ilustración |
| Bluetooth/teléfono a bordo | Estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | HUAWEI HiCar |
| Conectividad del vehículo | Estándar |
| 4G/5Gred | 4G |
| OTAActualización | Estándar |
| sistema de control por reconocimiento de voz | Estándar |
| función de voz sin activación | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por zonas | cuatro zonas de sonido |
| palabra de activación del asistente de voz | Hola Geely |
| Wi-FiPunto caliente | Estándar |
| Control de pantalla táctil multi-dedo | Estándar |
| tienda de aplicaciones | Estándar |
| Interfaz multimedia | USB/TypeC |
| USB/Tipo-CNúmero de interfaces | asientos delanteros2unidad / asientos traseros2unidad |
| número de altavoces(unidad) | 8 |
| iluminación | |
| Faros de cruce | LED |
| Faros de largo alcance | LED |
| luces de circulación diurna | Estándar |
| Faros adaptativos | Estándar |
| faros automáticos | Estándar |
| Ajuste de altura de faros | Estándar |
| Iluminación ambiental interior | 72Color |
| Apagado retardado de los faros | Estándar |
| vidrio & Espejos | |
| Ventanas eléctricas | asientos delanteros / asientos traseros |
| Subida y bajada de ventana con un solo toque | Todo el vehículo |
| Función de protección contra atrapamiento en ventanas | Estándar |
| función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico / ilustración / calefacción / Plegado eléctrico / Cierre del vehículoAutomaticplegable |
| Espejo de maquillaje interior | asiento del conductor+con iluminación / asiento del pasajero+con iluminación |
| limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Estándar |
| Limpiaparabrisas trasero | Estándar |
| Cristales acústicos de múltiples capas | asientos delanteros |
| A/C & Refrigerador | |
| modo de control del aire acondicionado | automático |
| salidas de aire traseras | Estándar |
| control de temperatura por zonas | aire acondicionado de doble zona |
| Dentro del cochePM2.5Dispositivo de filtrado | Estándar |
| Funciones inteligentes | |
| sistema inteligente a bordo | GalaxiaOS |
| chip inteligente a bordo | Qualcomm Snapdragon8155 |
| Teléfono móvilAppcontrol remoto | monitoreo del vehículo / control remoto / Cita de servicio |
| Número de cámaras exteriores(unidad) | 5 |
| número de radares ultrasónicos(unidad) | 8 |
| Número de radares de ondas milimétricas(unidad) | 1 |
| Paquete de opciones | |
| Opciones personalizadas | opciones de apariencia、interior、Llantas、frenos 1Tipo de paquete opcional |
| Paquete de color iridiscente verde | Pintura especial iridiscente verde、Interior de gamuza bicolor iridiscente、20Llantas de pulso de doble cinco radios de pulgadas、Llave del coche exclusiva iridiscente / opcional / 5000yuan |
| Página principal | |
| Selección de vehículos | |
| Vehículos de segunda mano | |
| Información | |
| Círculo de amigos automovilísticos | |
| Clasificación | |
| Transmisión en vivo | |
| Herramientas pequeñas | Comparación de modelos y cálculo de compra |
| Mi | Mis seguimientos, mis favoritos |
| Comentarios de usuarios | |




