| Información Básica |
| Año de Lanzamiento | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| Tipo de Motor | Rango extendido (EREV) | Rango extendido (EREV) | Rango extendido (EREV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) | Eléctrico (EV) |
| Caja de Cambios | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad | Caja de cambios de una velocidad |
| Potencia Máxima (kW) | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 200 | 390 |
| Torque Máximo (N·m) | 365 | 365 | 365 | 320 | 320 | 360 | 690 |
| 0-100 km/h (s) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 |
| Velocidad Máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Consumo de Combustible / Energía | 0.51 | 0.51 | 0.51 | - | - | - | - |
| Sistema EV |
| Capacidad de Batería (kWh) | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 64.8 | 64.8 | 74.4 | 74.4 |
| Autonomía (CLTC/WLTP) | 175 | 175 | 175 | 630 | 630 | 720 | 650 |
| Tiempo de Carga Rápida | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantidad de Motores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Chasis y Seguridad |
| Tipo de Tracción | Tracción trasera (RWD) | Tracción trasera (RWD) | Tracción trasera (RWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción delantera (FWD) | Tracción total motor dual (AWD) |
| Suspensión Delantera | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson | Independiente MacPherson |
| Suspensión Trasera | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace | Independiente Multienlace |
| Frenos | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tamaño de Neumáticos | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 235/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Airbags | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera | Asiento del conductor, Asiento del pasajero, Fila delantera |
| Nivel de ADAS | - | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
| Control de Crucero | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa | Control de crucero, Control de crucero adaptativo (ACC), ACC de velocidad completa |
| Cámara 360° / Reversa | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° | Cámara de reversa, Imagen de punto ciego del lado del coche, Cámara 360°, Chasis transparente 540° |
| Radar de Estacionamiento | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero | Delantero, Trasero |
| Exterior e Interior |
| Faros | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Techo Corredizo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo | Techo panorámico fijo |
| Maletero Eléctrico | - | - | - | - | - | - | - |
| Material del Asiento | Cuero ecológico | Cuero ecológico | Cuero ecológico | Cuero ecológico | Cuero ecológico | Cuero ecológico | Cuero ecológico |
| Funciones del Asiento Delantero | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) | Calefacción, Ventilación, Memoria, Masaje, Memoria(Conductor) |
| Panel de Instrumentos Digital | - | - | - | - | - | - | - |
| Pantalla de Infoentretenimiento | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD | - | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Altavoces | 6 | 6 | 17 | 6 | 18 | 18 | 18 |
| Control de Clima | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones y Peso |
| L/A/A (mm) | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 | 4886x1930x1480 |
| Distancia entre Ejes (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Peso en Vacío (kg) | 1880 | 1880 | 1880 | 1885 | 1885 | 1995 | 2120 |