Inicio > Automóviles > 2025 Geely Galaxy E8 usado 700km RWD
2025 Geely Galaxy E8 usado 700km RWD

✓ Despacho de exportación⭐ Exportador verificado






Condición / KilometrajeUsado | 16900 km
Año2025
VolanteVolante a la izquierda
ClaseSedán
CombustibleEléctrico
ColorGris
Motor / Batería--
TracciónTracción trasera
Resumen rápido:
- Ubicado en Shenzhen, color exterior: Gris.
- Sistema eléctrico ecológico con cero emisiones.
- Este 2025 Geely Galaxy E8 Usado tiene kilometraje certificado de 16900 km.
- Configuración: Cuenta con una configuración 700km RWD adaptada para B2B.
- Listo para venta B2B: despacho de exportación gestionado.
2025 Geely Galaxy E8 usado 700km RWD
Precio minorista en China: $26 256
Desde$19,501
Precio FOB Estimado
Consultar descuento de hoy
Nuestras garantías:
- Autos 100% originales
- Reporte en video antes del envío
- Envío Ro-Ro y en contenedores
Realizar consulta
Especificaciones detalladas
| Parameters | Especificaciones |
|---|---|
| Precio oficial recomendado | 17.88diez mil |
| Fabricante | Geely Galaxia |
| Clase | vehículo de tamaño mediano a grande |
| Tipo de motor | EV |
| Tiempo de lanzamiento al mercado | 2025.03 |
| motor eléctrico | EV 340caballos de fuerza |
| Autonomía (CLTC/WLTP) | 700 |
| Autonomía eléctrica pura(km)CLTC | 700 |
| plataforma de carga rápida de alta presión | 400V |
| tiempo de carga | carga rápida20minutos |
| Carga rápida(%) | 3080 |
| Potencia máxima (kW) | 250(340Ps) |
| Par máximo (N·m) | 373 |
| Caja de cambios | Caja de cambios de una sola velocidad |
| L/W/H (mm) | 5010x1920x1465 |
| Estructura del vehículo | 4puerta5sedán |
| Velocidad máxima(km/h) | 210 |
| 0-100 km/h (s) | 5.59 |
| consumo de energía por cada 100 km(kWh/100km) | 12.5 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica(L/100km) | 1.45 |
| 6Estimación del costo total de mantenimiento a diez mil kilómetros | 464.0yuan |
| Largo(mm) | 5010 |
| Ancho(mm) | 1920 |
| Alto(mm) | 1465 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2925 |
| Trocha delantera(mm) | 1641 |
| Ancho de vía trasero(mm) | 1646 |
| Número de puertas(unidad) | 4 |
| modo de apertura de la puerta | Puerta abatible |
| número de asientos(unidad) | 5 |
| peso en orden de marcha(kg) | 2030 |
| peso total(kg) | 2440 |
| Volumen del maletero delantero(L) | 53 |
| Volumen del maletero(L) | 465 |
| radio de giro mínimo | 5.62m |
| coeficiente de resistencia al viento(Cd) | 0.199 |
| Motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | EV 340caballos de fuerza |
| potencia total del motor eléctrico(kW) | 250 |
| Potencia total del motor eléctrico(Ps) | 340 |
| Par total del motor eléctrico(N·m) | 373 |
| Potencia máxima del motor eléctrico trasero(kW) | 250 |
| Par máximo del motor eléctrico trasero(N·m) | 373 |
| número de motores de tracción | Motor único |
| Distribución del motor | Trasero |
| Batería & Cargando | |
| Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio |
| Tecnología característica de la batería | Batería Shield |
| marca de celdas de batería | Contemporary Amperex Technology Co., Limited/Qizhou Extreme Power |
| Capacidad de la batería (kWh) | 76 |
| Densidad de energía de la batería(Wh/kg) | 140.2 |
| Carga de batería | carga rápida20minutos / Interfaz de carga rápida |
| potencia máxima de carga rápida(kw) | 155 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| posición del conector de carga lenta | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| sistema de calefacción de batería | Estándar |
| sistema de refrigeración de batería | refrigeración líquida |
| Modo de un solo pedal | Estándar |
| VTOLFunción de estación de energía móvil | Estándar |
| VTOLPotencia máxima de descarga externa | 3.3kW |
| descripción de la transmisión | Caja de cambios de una sola velocidad |
| número de marchas | 1 |
| tipo de transmisión | Caja de cambios de relación fija |
| Chasis & Dirección | |
| Tipo de tracción | RWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| especificaciones del neumático delantero | 245/45 R19 |
| Dimensiones de los neumáticos traseros | 245/45 R19 |
| Seguridad activa | |
| ABSAntibloqueo | Estándar |
| distribución de la fuerza de frenado(EBD/CBCetc.) | Estándar |
| asistencia de frenado(EBA/BAetc.) | Estándar |
| Control de tracción(TCS/ASRetc.) | Estándar |
| sistema de estabilidad del vehículo(ESP/DSCetc.) | Estándar |
| sistema de advertencia de seguridad activa | Advertencia de cambio de carril / Advertencia de colisión frontal / Advertencia de colisión trasera / Advertencia de proximidad lateral al retroceder / DOWAdvertencia de apertura de puerta / Advertencia de cruce de tráfico frontal |
| frenado activo | Estándar |
| asistente de cambio de carril | Estándar |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | Estándar |
| mantenimiento de la posición en el carril | Estándar |
| Advertencia de fatiga al conducir | Estándar |
| activoDMSdetección de fatiga | Estándar |
| Reconocimiento de señales de tráfico | Estándar |
| Características de seguridad | |
| airbag frontal | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Airbag lateral | asientos delanteros |
| cortina de aire lateral | Estándar |
| advertencia de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
| sistema de monitoreo de presión de neumáticos | visualización de presión de neumáticos |
| Conector para silla de niño(ISOFIX) | Estándar |
| radar de estacionamiento | Frente / trasero |
| advertencia de salida del vehículo delantero | Estándar |
| asistencia en caminos estrechos | Estándar |
| sistema de cámara | cámara de reversa / 360°imagen panorámica / imagen transparente |
| control de crucero | Control de crucero / Control de crucero adaptativo / control de crucero adaptativo a velocidad completa |
| Asistencia para cambio de carril | Estándar |
| salida automática de rampa(entrada) | Estándar |
| Conducción asistida por navegación | navegación rápida y avanzada |
| nivel de conducción asistida | L2Clase |
| Estacionamiento automático | Estándar |
| Estacionamiento automático(AUTOHOLD) | Estándar |
| asistencia en pendientes(HAC) | Estándar |
| Selección de modo de conducción | Deportivo / ECO/Económico / Comodidad estándar |
| Sistema de recuperación de energía de frenos | Estándar |
| Frenado cómodo | Estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | Estándar |
| Exterior | |
| techo corredizo | Toldo panorámico |
| Kit de apariencia deportiva | Estándar |
| rejilla de entrada de aire activa | Estándar |
| llantas de aleación de aluminio | Estándar |
| Puertas de diseño sin marco | Estándar |
| manijas de puerta ocultas | Estándar |
| Interior | |
| Material del volante | cuero |
| ajuste del volante | arriba y abajo+Delante y detrás |
| Funciones del volante | Control multifuncional / calefacción |
| tipo de cambio | freno de estacionamiento electrónico |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | pantalla completamente digital |
| tapa de maletero eléctrica | Estándar |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | Estándar |
| cerradura central del vehículo | Estándar |
| Tipo de llave a distancia | Llave inteligente / llave Bluetooth del teléfono móvil |
| Entrada sin llave | asiento del conductor |
| Arranque sin llave | Estándar |
| Arranque remoto | Estándar |
| Vehículo móvil controlado a distancia | Estándar |
| Sistema de visualización frontal(HUD) | Estándar |
| Sistema de visualización de realidad aumentada(AR-HUD) | Estándar |
| Cámara de grabación integrada | Estándar |
| carga inalámbrica para teléfonos móviles | Estándar |
| Potencia máxima de carga inalámbrica para teléfonos móviles(W) | 50 |
| Material del asiento | cuero artificial |
| Ajuste eléctrico de los asientos | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Ajuste integral del asiento del conductor | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo / Ajuste de altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | Reposacabezas / lumbar |
| ajuste integral del asiento del pasajero | movimiento hacia adelante y hacia atrás / Ajuste de altura / ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | Reposacabezas |
| Ajuste integral de los asientos de la segunda fila | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ajuste del ángulo del respaldo |
| Funciones de los asientos delanteros | calefacción / ventilación / memoria / Masaje |
| función de asientos de la segunda fila | calefacción / ventilación / Masaje |
| Botón de conductor | Estándar |
| Frente/reposabrazos trasero | asientos delanteros / asientos traseros |
| Portavasos trasero | Estándar |
| Proporción de abatimiento de los asientos traseros | 40:60 |
| tamaño de pantalla central(Pulgadas) | 45 |
| Resolución de pantalla a color del panel central | 8K (7680x936) |
| sistema de navegación por satélite | Estándar |
| Visualización de información de condiciones de navegación | Estándar |
| marca de mapas | Gaode |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar |
| Bluetooth/teléfono a bordo | Estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | Flyme Link / HUAWEI HiCar / Carlink |
| Conectividad del vehículo | Estándar |
| 4G/5Gred | 5G |
| OTAActualización | Estándar |
| Reconocimiento facial | Estándar |
| sistema de control por reconocimiento de voz | Estándar |
| función de voz sin activación | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por zonas | cuatro zonas de sonido |
| Reconocimiento de voz continuo | Estándar |
| visible y se puede decir | Estándar |
| palabra de activación del asistente de voz | Hola Galaxia |
| función de control por gestos | Estándar |
| Wi-FiPunto caliente | Estándar |
| Control de pantalla táctil multi-dedo | Estándar |
| tienda de aplicaciones | Estándar |
| Interfaz multimedia | USB/TypeC |
| USB/Tipo-CNúmero de interfaces | asientos delanteros2unidad / asientos traseros2unidad |
| KFunción de música | Estándar |
| número de altavoces(unidad) | 8 / 23 |
| sonido envolvente Dolby | opcional |
| potencia máxima de salida del amplificador(W) | 2000 |
| altavoces en los asientos(Reposacabezas/Hombro) | opcional |
| canal de sonido cielo | opcional |
| Faros de cruce | LED |
| Faros de largo alcance | LED |
| luces de circulación diurna | Estándar |
| Faros adaptativos | Estándar |
| faros automáticos | Estándar |
| Ajuste de altura de faros | Estándar |
| Iluminación ambiental interior | 256Color |
| Apagado retardado de los faros | Estándar |
| Ventanas eléctricas | asientos delanteros / asientos traseros |
| Subida y bajada de ventana con un solo toque | Todo el vehículo |
| Función de protección contra atrapamiento en ventanas | Estándar |
| función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico / calefacción / Plegado eléctrico / memoria / marcha atrásAutomaticabajo / Cierre del vehículoAutomaticplegable |
| Espejo de maquillaje interior | asiento del conductor+con iluminación / asiento del pasajero+con iluminación |
| Cristales tintados en la parte trasera | opcional |
| limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Estándar |
| modo de control del aire acondicionado | automático |
| salidas de aire traseras | Estándar |
| control de temperatura por zonas | aire acondicionado de doble zona |
| Dentro del cochePM2.5Dispositivo de filtrado | Estándar |
| Sistema de fragancia interior | Estándar |
| AQSsistema de gestión de calidad del aire | Estándar |
| sistema de asistencia al conductor | Infinito |
| sistema inteligente a bordo | Flyme Auto |
| chip inteligente a bordo | Qualcomm Snapdragon8295 |
| Memoria del sistema de infoentretenimiento(GB) | 24 |
| almacenamiento del sistema de infoentretenimiento(GB) | 128 |
| Teléfono móvilAppcontrol remoto | control remoto / monitoreo del vehículo / Gestión de carga / Cita de servicio / llave digital |
| Sistema de gestión de bomba de calor | Estándar |
| Número de cámaras exteriores(unidad) | 11 |
| número de cámaras interiores(unidad) | 2 |
| número de radares ultrasónicos(unidad) | 12 |
| Número de radares de ondas milimétricas(unidad) | 5 |
| Centinela(Ojo de mil millas)modo | Estándar |




