- Configuración: Cuenta con una configuración 1.5T FWD adaptada para B2B.
- Ubicado en Shenzhen, color exterior: Azul.
- Gasolina El sistema cumple con los estándares Euro VI b.
- Se proporcionan licencias de exportación, entrega directa (Ro-Ro/Contenedor) y precio FOB.
Inicio > Automóviles > 2023 Geely Galaxy L6 usado 1.5T FWD
2023 Geely Galaxy L6 usado 1.5T FWD

✓ Despacho de exportación⭐ Exportador verificado






Condición / KilometrajeUsado | 30000 km
Año2023
VolanteVolante a la izquierda
ClaseSedán
CombustibleHíbrido Enchufable
ColorAzul
Motor / Batería1.5T
TracciónTracción delantera
Resumen rápido:
2023 Geely Galaxy L6 usado 1.5T FWD
Precio minorista en China: $18 032
Desde$9,369
Precio FOB Estimado
Consultar descuento de hoy
Nuestras garantías:
- Autos 100% originales
- Reporte en video antes del envío
- Envío Ro-Ro y en contenedores
Realizar consulta
Especificaciones detalladas
| Parameters | Especificaciones |
|---|---|
| Precio oficial recomendado | 12.28diez mil |
| Fabricante | Geely Galaxia |
| Clase | coche compacto |
| Tipo de motor | PHEV |
| Tiempo de lanzamiento al mercado | 2023.09 |
| Motor | 1.5T 163caballos de fuerza L4 híbrido enchufable |
| Autonomía (CLTC/WLTP) | 48 |
| Autonomía eléctrica pura(km)WLTC | 48 |
| Autonomía eléctrica pura(km)CLTC | 60 |
| autonomía total combinada(km)WLTC | 1320 |
| tiempo de carga | carga rápida30minutos Carga lenta1.7Horas |
| Carga rápida(%) | 3080 |
| Potencia máxima (kW) | 287 |
| Par máximo (N·m) | 535 |
| Caja de cambios | 3marchasDHT |
| L/W/H (mm) | 4782x1875x1489 |
| Estructura del vehículo | 4puerta5sedán |
| Velocidad máxima(km/h) | 235 |
| 0-100 km/h (s) | 6.5 |
| WLTCconsumo de combustible combinado(L/100km) | 1.88 |
| consumo de energía por cada 100 km(kWh/100km) | 11.3 |
| Consumo de combustible equivalente a energía eléctrica(L/100km) | 1.28 |
| consumo de combustible en estado mínimo de carga(L/100km)Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 4.55 |
| consumo de combustible en estado mínimo de carga(L/100km)WLTC | 4.55 |
| Largo(mm) | 4782 |
| Ancho(mm) | 1875 |
| Alto(mm) | 1489 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2752 |
| Trocha delantera(mm) | 1624 |
| Ancho de vía trasero(mm) | 1624 |
| Número de puertas(unidad) | 4 |
| modo de apertura de la puerta | Puerta abatible |
| número de asientos(unidad) | 5 |
| peso en orden de marcha(kg) | 1680 |
| peso total(kg) | 2070 |
| capacidad del tanque de combustible(L) | 60.0 |
| Volumen del maletero(L) | 454 |
| coeficiente de resistencia al viento(Cd) | 0.26 |
| Motor | |
| modelo de motor | BHE15BFZ |
| cilindrada(mL) | 1499 |
| cilindrada(L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turboalimentado |
| Configuración del motor | transversal |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros(unidad) | 4 |
| número de válvulas por cilindro(unidad) | 4 |
| Mecanismo de distribución | DOHC |
| Potencia máxima(Ps) | 163 |
| revoluciones máximas de potencia(rpm) | 5500 |
| Revoluciones máximas de par(rpm) | 2500-4000 |
| Eficiencia térmica del motor(%) | 44.26 |
| número de octano | 92# |
| Método de suministro de combustible | inyección directa en el cilindro |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del bloque del motor | aleación de aluminio |
| Normativa de emisiones | Euro VI b |
| Motor eléctrico | |
| Descripción del motor eléctrico | PHEV 146caballos de fuerza |
| potencia total del motor eléctrico(kW) | 107 |
| Potencia total del motor eléctrico(Ps) | 146 |
| Par total del motor eléctrico(N·m) | 338 |
| Potencia máxima del motor eléctrico delantero(kW) | 107 |
| Par máximo del motor eléctrico delantero(N·m) | 338 |
| potencia total del sistema(kW) | 287 |
| torque total del sistema(N·m) | 535 |
| número de motores de tracción | Motor único |
| Distribución del motor | Delantero |
| Batería & Cargando | |
| Tipo de batería | batería de fosfato de hierro y litio |
| Tecnología característica de la batería | CTPBatería plana |
| marca de celdas de batería | Colmena |
| Capacidad de la batería (kWh) | 9.12 |
| Carga de batería | carga rápida30minutos Carga lenta1.7Horas / Interfaz de carga rápida |
| potencia máxima de carga rápida(kw) | 12 |
| Ubicación del puerto de carga rápida | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| posición del conector de carga lenta | Ubicación del tanque de combustible del lado izquierdo |
| sistema de refrigeración de batería | refrigeración líquida |
| VTOLFunción de estación de energía móvil | Estándar |
| VTOLPotencia máxima de descarga externa | 3.3kW |
| descripción de la transmisión | 3marchasDHT |
| número de marchas | 3 |
| tipo de transmisión | Transmisión específica para híbridos(DHT) |
| Chasis & Dirección | |
| Tipo de tracción | FWD |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección | asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | disco sólido |
| tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico |
| especificaciones del neumático delantero | 205/55 R16 |
| Dimensiones de los neumáticos traseros | 205/55 R16 |
| Seguridad activa | |
| ABSAntibloqueo | Estándar |
| distribución de la fuerza de frenado(EBD/CBCetc.) | Estándar |
| asistencia de frenado(EBA/BAetc.) | Estándar |
| Control de tracción(TCS/ASRetc.) | Estándar |
| sistema de estabilidad del vehículo(ESP/DSCetc.) | Estándar |
| Características de seguridad | |
| airbag frontal | asiento del conductor / asiento del pasajero |
| Airbag lateral | asientos delanteros |
| advertencia de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
| sistema de monitoreo de presión de neumáticos | visualización de presión de neumáticos |
| Conector para silla de niño(ISOFIX) | Estándar |
| radar de estacionamiento | trasero |
| sistema de cámara | cámara de reversa / ilustración |
| control de crucero | Control de crucero / ilustración |
| Estacionamiento automático(AUTOHOLD) | Estándar |
| asistencia en pendientes(HAC) | Estándar |
| Selección de modo de conducción | Deportivo |
| Sistema de recuperación de energía de frenos | Estándar |
| Sonido de advertencia de baja velocidad | Estándar |
| Exterior | |
| techo corredizo | Techo solar simple |
| llantas de aleación de aluminio | Estándar |
| manijas de puerta ocultas | Estándar |
| Interior | |
| Material del volante | cuero |
| ajuste del volante | arriba y abajo+Delante y detrás |
| Funciones del volante | Control multifuncional |
| tipo de cambio | freno de estacionamiento electrónico |
| Estilo de panel de instrumentos LCD | pantalla completamente digital |
| Tamaño del panel de instrumentos LCD(Pulgadas) | 10.25 |
| Resolución del panel de instrumentos LCD | 1920x523 |
| Densidad de píxeles de la pantalla del panel de instrumentos LCD(PPI) | 194 |
| Inmovilizador electrónico del motor | Estándar |
| cerradura central del vehículo | Estándar |
| Tipo de llave a distancia | Llave inteligente |
| Entrada sin llave | Todo el vehículo |
| Arranque sin llave | Estándar |
| Arranque remoto | Estándar |
| Cámara de grabación integrada | opcional |
| de fábricaETC | opcional |
| Material del asiento | cuero artificial |
| Ajuste integral del asiento del conductor | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo / Ajuste de altura |
| Ajuste parcial del asiento del conductor | Reposacabezas |
| ajuste integral del asiento del pasajero | movimiento hacia adelante y hacia atrás / ángulo del respaldo |
| Ajuste parcial del asiento del pasajero | Reposacabezas |
| Frente/reposabrazos trasero | asientos delanteros |
| tamaño de pantalla central(Pulgadas) | 13.2 |
| Resolución de pantalla a color del panel central | 1440x1920 |
| Densidad de píxeles de la pantalla a color del panel central(PPI) | 182 |
| sistema de navegación por satélite | Estándar |
| Visualización de información de condiciones de navegación | Estándar |
| Servicio de asistencia en carretera | Estándar |
| Bluetooth/teléfono a bordo | Estándar |
| Mapeo de interconexión de teléfonos móviles | Original de fábrica |
| Conectividad del vehículo | Estándar |
| 4G/5Gred | 4G |
| OTAActualización | Estándar |
| sistema de control por reconocimiento de voz | Estándar |
| función de voz sin activación | Estándar |
| Función de reconocimiento de voz por zonas | Zona de doble tono |
| Reconocimiento de voz continuo | Estándar |
| visible y se puede decir | Estándar |
| palabra de activación del asistente de voz | Hola Galaxia |
| Wi-FiPunto caliente | Estándar |
| Control de pantalla táctil multi-dedo | Estándar |
| tienda de aplicaciones | Estándar |
| Interfaz multimedia | USB/TypeC |
| USB/Tipo-CNúmero de interfaces | asientos delanteros2unidad / asientos traseros1unidad |
| KFunción de música | Estándar |
| número de altavoces(unidad) | 6 |
| Faros de cruce | LED |
| Faros de largo alcance | LED |
| luces de circulación diurna | Estándar |
| faros automáticos | Estándar |
| Ajuste de altura de faros | Estándar |
| Apagado retardado de los faros | Estándar |
| Ventanas eléctricas | asientos delanteros / asientos traseros |
| Subida y bajada de ventana con un solo toque | Todo el vehículo |
| Función de protección contra atrapamiento en ventanas | Estándar |
| función del espejo retrovisor exterior | Ajuste eléctrico |
| Espejo de maquillaje interior | asiento del conductor+sin iluminación / asiento del pasajero+sin iluminación |
| modo de control del aire acondicionado | automático |
| salidas de aire traseras | Estándar |
| Dentro del cochePM2.5Dispositivo de filtrado | Estándar |
| sistema inteligente a bordo | GalaxiaN OS |
| chip inteligente a bordo | Qualcomm Snapdragon8155 |
| Memoria del sistema de infoentretenimiento(GB) | 6 |
| almacenamiento del sistema de infoentretenimiento(GB) | 128 |
| Teléfono móvilAppcontrol remoto | monitoreo del vehículo / control remoto / Cita de servicio / Gestión de carga |
| Número de cámaras exteriores(unidad) | 1 / 2 |
| número de radares ultrasónicos(unidad) | 3 |
| AIInteracción de voz exterior del vehículo | Estándar |
| Visera con gafas de sol | Estándar |




