Видео Tiggo 8Pro:
С точки зрения дизайна
Под капотом
С точки зрения хранения и практичности
Основная информация. | ||||
---|---|---|---|---|
Номер модели. | Tiggo 8PRO 2024 Champion Edition 290T 2WD блестящая версия с 5 сиденьями | Tiggo 8PRO 2024 Champion Edition 290T 2WD пиковая версия с 7 сиденьями | Tiggo 8PRO 2024 Champion Edition 390T 2WDpeak версия 7 мест | Tiggo 8PRO 2024 Champion Edition 390T 4WD пиковая версия с 7 сиденьями |
Производитель | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery | Автомобиль Chery |
Уровень | средний размер | средний размер | средний размер | средний размер |
Тип энергии | бензин | бензин | бензин | бензин |
Стандарты охраны окружающей среды | Странави | Странави | Странави | Странави |
время выхода на рынок | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
Максимальная мощность (кВт | 145 | 145 | 187 | 187 |
Максимальный момент хода (Нм | 290 | 290 | 390 | 390 |
двигатель | 1,6Т 197 лошадиная мощность4 | 1,6Т 197 лошадиная мощность4 | 2,0Т 254 лошадиных силы4 | 2,0Т 254 лошадиных силы4 |
коробка передач | Двойное сцепление с блокировкой 7Wet | Двойное сцепление с блокировкой 7Wet | Двойное сцепление с блокировкой 7Wet | Двойное сцепление с блокировкой 7Wet |
длина * Ширина * высота (мм | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Строение тела | 5Door5seatSUV | 5Door7seatSUV | 5Door7seatSUV | 5Door7seatSUV |
максимальная скорость (км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 |
Общий расход топлива (л/100 км) | 7.1 | 7.1 | 7.49 | 7.89 |
длина (мм | 4745 | 4745 | 4745 | 4745 |
ширина [мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
высота (мм | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 |
Колесная база (мм) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Передняя колея (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
задняя колесная база (мм) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
угол захода на посадку (掳) | 20 | 20 | 20 | 19 |
угол вылета () | 17 | 17 | 17 | 18 |
Строение тела | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК | ВНЕДОРОЖНИК |
Способ открывания двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
Количество дверей (по отдельности | 5 | 5 | 5 | 5 |
количество посадочных мест (по отдельности) | 5 | 7 | 7 | 7 |
Объем багажника (Л) | 889-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 |
снаряженная масса (кг | 1581 | 1612 | 1650 | 1741 |
Максимальная масса при полной загрузке (кг | 2166 | 2166 | 2194 | 2277 |
Узнать больше:www.chery.cn
Больше Продуктов:bymotorcar.com/products/