| Basic Information |
| Time to Market | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Engine Type | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox |
| Max Power (kW/PS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 |
| Max Torque (N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 |
| 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Speed (km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 |
| Fuel/Energy Consumption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EV System |
| Battery Capacity (kWh) | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 | 58.24 |
| Range (CLTC/WLTP) | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 401 | 401 | 401 |
| Fast Charging Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chassis & Safety |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Front Suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Rear Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension | Solid Axle Non-independent Suspension |
| Brakes | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc | Solid Disc |
| Tire Size | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT |
| Airbags | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat | Driver seat, Passenger seat |
| ADAS Level | - | - | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | - | Level 2 | Level 2 |
| Cruise Control | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC |
| 360° / Reverse Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera | Reverse Camera, 360° Camera |
| Parking Radar | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Exterior & Interior |
| Headlights | - | - | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | - | Standard | Standard |
| Sunroof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Power Tailgate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | Fabric | Fabric | Fabric | Fabric | LeatherTextile mix and match | LeatherTextile mix and match | Fabric | Fabric | LeatherTextile mix and match | LeatherTextile mix and match | Fabric | Fabric | LeatherTextile mix and match |
| Front Seat Features | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Digital Instrument Panel | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD |
| Infotainment Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speakers | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Climate Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions & Weight |
| L/W/H (mm) | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 | 5130x1860x2020 |
| Wheelbase (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Curb Weight (kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |