| Basic Information |
| Time to Market | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2026.04 |
| Engine Type | EV | EV | EV | EV | EV | EV | PHEV (EREV) | PHEV (EREV) |
| Gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox |
| Max Power (kW/PS) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 |
| Max Torque (N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 0-100 km/h (s) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.2 | 7.2 |
| Max Speed (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 180 |
| Fuel/Energy Consumption | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.57 |
| EV System |
| Battery Capacity (kWh) | 56.12 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 68.82 | 28.39 | 28.39 |
| Range (CLTC/WLTP) | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 180 | 180 |
| Fast Charging Time | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chassis & Safety |
| Drive Type | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Front Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent | Multi-link Independent |
| Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tire Size | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 225/50 R18 | 235/45 R19 |
| Airbags | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row |
| ADAS Level | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Cruise Control | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC |
| 360° / Reverse Camera | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis |
| Parking Radar | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Exterior & Interior |
| Headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic |
| Power Tailgate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather |
| Front Seat Features | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) | Heating, Ventilation, Memory, Massage(Passenger) |
| Digital Instrument Panel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infotainment Screen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Speakers | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 8 | 18 |
| Climate Control | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions & Weight |
| L/W/H (mm) | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 | 4830x1905x1480 |
| Wheelbase (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Curb Weight (kg) | 1750 | 1750 | 1750 | 1830 | 1830 | 1830 | 1795 | 1795 |