| Basic Information |
| Time to Market | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2026.04 |
| Engine Type | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox |
| Max Power (kW/PS) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max Torque (N·m) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Fuel/Energy Consumption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EV System |
| Battery Capacity (kWh) | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 | 51.9 | 40.3 | 51.9 | 40.3 | 51.9 |
| Range (CLTC/WLTP) | 405 | 506 | 506 | 405 | 506 | 506 | 405 | 506 | 405 | 506 |
| Fast Charging Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chassis & Safety |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Front Suspension | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Rear Suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension |
| Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tire Size | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Airbags | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row |
| ADAS Level | - | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Cruise Control | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC |
| 360° / Reverse Camera | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 540° Transparent Chassis |
| Parking Radar | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Exterior & Interior |
| Headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic | Fixed Panoramic |
| Power Tailgate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather |
| Front Seat Features | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Heating(Driver), Ventilation(Driver), Massage(Driver) |
| Digital Instrument Panel | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD | LCD instrument cluster, Full LCD |
| Infotainment Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Climate Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions & Weight |
| L/W/H (mm) | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1600 | 4435x1855x1595 | 4435x1855x1595 | 4435x1855x1595 | 4435x1855x1595 | 4435x1855x1595 |
| Wheelbase (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Curb Weight (kg) | 1435 | 1550 | 1550 | 1435 | 1550 | 1550 | 1470 | 1550 | 1470 | 1550 |