| Basic Information |
| Time to Market | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Engine Type | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV |
| Gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox | Single-speed gearbox |
| Max Power (kW/PS) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max Torque (N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max Speed (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Fuel/Energy Consumption | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EV System |
| Battery Capacity (kWh) | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 53.9 | 53.9 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 53.95 | 53.95 |
| Range (CLTC/WLTP) | 437 | 437 | 437 | 437 | 530 | 530 | 437 | 437 | 437 | 530 | 530 |
| Fast Charging Time | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chassis & Safety |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Front Suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
| Rear Suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension | Trailing arm torsion beam non-independent suspension |
| Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Tire Size | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Airbags | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row | Driver seat, Passenger seat, Front row |
| ADAS Level | - | - | - | Level 2 | Level 2 | Level 2 | - | - | - | Level 2 | Level 2 |
| Cruise Control | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC | Cruise Control, ACC, Full-Speed ACC |
| 360° / Reverse Camera | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis | Reverse Camera, Car side blind spot image, 360° Camera, 3000 RMB, 540° Transparent Chassis |
| Parking Radar | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear | Front, Rear |
| Exterior & Interior |
| Headlights | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof | - | - | Panoramic awning | Panoramic awning | Panoramic awning | Panoramic awning | - | - | Panoramic awning | Panoramic awning | Panoramic awning |
| Power Tailgate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | Fabric | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Fabric | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather | Eco Leather |
| Front Seat Features | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) | Heating, Ventilation, Massage, Memory(Driver), Massage(Driver) |
| Digital Instrument Panel | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD | Full LCD |
| Infotainment Screen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| HUD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speakers | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Climate Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensions & Weight |
| L/W/H (mm) | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 | 4395x1842x1551 |
| Wheelbase (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Curb Weight (kg) | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1485 | 1500 | 1415 | 1415 | 1415 | 1485 | 1500 |